آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1644 |
تعداد پذیرش | 184 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 21 |
تعداد عدم پذیرش | 1228 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 911 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 30 |
تعداد شمارهها | 114 |
تعداد مقالات | 795 |
تعداد مشاهده مقاله | 1831820 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1382343 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 11 % |