آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1640 |
تعداد پذیرش | 183 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 21 |
تعداد عدم پذیرش | 1227 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 911 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 30 |
تعداد شمارهها | 114 |
تعداد مقالات | 794 |
تعداد مشاهده مقاله | 1826166 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1379401 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 11 % |