آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1584 |
تعداد پذیرش | 166 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 20 |
تعداد عدم پذیرش | 1194 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 888 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 30 |
تعداد شمارهها | 111 |
تعداد مقالات | 776 |
تعداد مشاهده مقاله | 1679903 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1272010 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 10 % |