آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1635 |
تعداد پذیرش | 181 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 21 |
تعداد عدم پذیرش | 1226 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 910 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 30 |
تعداد شمارهها | 114 |
تعداد مقالات | 791 |
تعداد مشاهده مقاله | 1799492 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1361378 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 11 % |