آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1672 |
تعداد پذیرش | 191 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 21 |
تعداد عدم پذیرش | 1242 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 921 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 31 |
تعداد شمارهها | 115 |
تعداد مقالات | 801 |
تعداد مشاهده مقاله | 1922036 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1447757 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 11 % |