آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1417 |
تعداد پذیرش | 133 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 20 |
تعداد عدم پذیرش | 1071 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 786 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 28 |
تعداد شمارهها | 105 |
تعداد مقالات | 744 |
تعداد مشاهده مقاله | 1277230 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 945158 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 9 % |