آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 1682 |
تعداد پذیرش | 193 |
تعداد پذیرش بدون داوری | 21 |
تعداد عدم پذیرش | 1248 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 925 |
مقالات منتشر شده | |
---|---|
تعداد دورهها | 31 |
تعداد شمارهها | 115 |
تعداد مقالات | 803 |
تعداد مشاهده مقاله | 1988930 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 1490775 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 11 % |